Setelah sebelumnya kami memberikan informasi tentang Daihatsu Taruna, kini kami akan berbagi lagi informasi dan penjelasan mengenai Mobil Keluarga Terbaik di Indonesia yang lainnya. Yah benar! Kami akan memberikan keterangan mengenai Daihatsu Feroza. Mobil yang penampilannya sangat jantan ini menjadi salah satu mobil pilihan para keluarga di Indonesia. Tentu saja masih ada orang yang belum tahu mengenai Harga Daihatsu Feroza! Yang baru maupun yang bekas! Selain itu kami juga akan memberikan penjelasan yang cukup perihal Spesifikasi Daihatsu Feroza.
Sebagai salah satu mobil yang banyak dipakai dan dipilih masyarakat Indonesia, Dajtsu Feroza yang diproduksi PT Astra Daihatsu Motor ini tentu saja mempunyai beberapa kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan mobil merk lain di kelasnya. Apa saja keunggulan dan kelebihan Daihatsu Feroza? Mari kita simak dan kita pelajari bersama fitur dan spesifikasi yang dimiliki mobil yang sangat gagah ini.
Daftar Harga Daihatsu Feroza
Sebagai salah satu mobil yang banyak dipakai dan dipilih masyarakat Indonesia, Dajtsu Feroza yang diproduksi PT Astra Daihatsu Motor ini tentu saja mempunyai beberapa kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan mobil merk lain di kelasnya. Apa saja keunggulan dan kelebihan Daihatsu Feroza? Mari kita simak dan kita pelajari bersama fitur dan spesifikasi yang dimiliki mobil yang sangat gagah ini.
DAIHATSU FEROZA G-2 Spesifikasi | |||
SPESIFIKASI TEKNIS | |||
DIMENSI DASAR | STANDARD | DELUXE | SPORTY |
Panjang keseluruhan | 3761 mm | 3761 mm | 3761 mm |
Lebar keseluruhan | 1754 mm | 1754 mm | 1754 mm |
Tinggi keseluruhan | 1848 mm | 1848 mm | 1848 mm |
Jarak sumbu roda depan dan belakang (wheel base) | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm |
Jarak pijak (tread) roda depan, kiri-kanan | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Jarak pijak (tread) roda belakang, kiri-kanan | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
Tinggi dari tanah (ground clearence) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | |||
Kapasitas tempat duduk | 6 orang | 5 orang | 6 orang |
BERAT | |||
Berat kosong kendaraan | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg |
Berat total kendaraan (GVW) | 1670 kg | 1670 kg | 1670 kg |
PERFORMA | |||
Radius putar minimum | 4,9 m | 4,9 m | 4,9 m |
MESIN | |||
Tipe | HD-C, bensin, berpendingin air | ||
Kapasitas silinder | 1589 cc | ||
Jumlah silinder | 4 segaris | ||
Jumlah katup | 16, SOHC | ||
Diameter x langkah | 76,0 x 87,6 mm | ||
Rasio kompresi | 9,5:1 | ||
Tenaga maksimum | 85,7 PS/6000 rpm | ||
Torsi maksimum | 12,9 kgm/3600 rpm | ||
Kapasitas tangki | 60 liter | ||
Sistem pengapian | CDI | ||
TRANSMISI | |||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju, tongkat pemindah di lantai | ||
Gigi | Gigi 1 : 3,752 Gigi 2 : 2,182 | ||
Gigi 3 : 1,428 Gigi 4 : 1,000 | |||
Gigi 5 : 0,865 Mundur : 3,942 | |||
Rasio gigi akhir | 5,285 | ||
SISTEM KEMUDI | |||
Tipe | Ball nut dengan power steering | ||
REM | |||
Depan | Tipe cakram (disc), dengan booster | ||
Belakang | Tipe drum, leading dan trailing | ||
Rem parkir | Mechanical Internal Expansion Type on Rear Wheels | ||
SUSPENSI | |||
Depan | Tipe Double Wishbone, dengan Torsion Bar Spring peredam kejut double action telescopic dan stabilizer | ||
Belakang | Tipe Five Link, per keong dan peredam kejut double action telescopic | ||
BAN | 235/70 SR 15 |
Feroza G2 | 1996 | 52.0 | 0.0 |
Feroza G2 | 1997 | 55.0 | 0.0 |
Feroza G2 | 1998 | 58.0 | 0.0 |
Feroza G2 | 1999 | 62.0 | 0.0 |
Feroza G2 Mega Top/Sporty | 1997 | 60.0 | 0.0 |
Feroza G2 Mega Top/Sporty | 1998 | 63.0 | 0.0 |
Feroza G2 Mega Top/Sporty | 1999 | 68.0 | 0.0 |
Feroza Mega Top | 1996 | 50.0 | 0.0 |
Feroza Mega Top | 1997 | 55.0 | 0.0 |
Feroza Mega Top | 1998 | 60.0 | 0.0 |
Feroza Special Edition | 1996 | 50.0 | 0.0 |
Feroza Special Edition | 1997 | 55.0 | 0.0 |
Feroza Special Edition | 1998 | 60.0 | 0.0 |
Daihatsu Feroza Harga Spesifikasi
Reviewed by Imelda Pusparita
on
6:42 AM
Rating:
No comments: