Sebelumnya akami telah berbagi informasi tentang Daihatsu Ceria, kini kami lanjutkan lagi dengan satu lagi mobil terbaik yang dimiliki daihatsu. Namun sebelumnya kami ucapkan Selamat Hari Raya Indul Fitri 1432 H. Semoga saja setelah Hari Raya Idul fitri ini, kita semua bisa menjadi manusia yang berlaku dan bertindak seperti manusia.
Selamat bertemu lagi dengan tulisan seputar Mobil Keluarga Terbaik di Indonesia. Mobil apa yang akan kami berikan saat ini! Daihatsu Luxio adalah salah satu mobil yang menjadi mobil yang disukai oleh masyarakat di Indonesia. Untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh dan dalam tentang mobil ini, mari kita lihat saja Spesifikasi Daihatsu Luxio dan juga mengenai Harga Daihatsu Luxio.
Mobil yang dibuat dan bermerk Daihatsu memang merupakan mobil yang punya daya tahan yang kuat atau awet. Daihatsu Luxio ini punya tampilan yang begitu gagah ibarat seorang pendekar dalam dunia persilatan. MObil ini pantas dibawa ke daerah pegunungan dan digunakan untuk acara piknik dan rekreasi. Cocok sekali digunakan oleh orang yang suka bepergian dan mengunjungi daerah wisata di Nusantara ini. Turis lokal banyak sekali yang memakai Daihatsu Luxio untuk mendukung kepentingan mereka selama di perjalanan. Itulah sedikit dari keungggulam Mobil Keluarga Terbaik di Indonesia kali ini, yaitu Daihatsu Luxio.
Spesifikasi Daihatsu Luxio
Daftar Harga Daihatsu Luxio
Selamat bertemu lagi dengan tulisan seputar Mobil Keluarga Terbaik di Indonesia. Mobil apa yang akan kami berikan saat ini! Daihatsu Luxio adalah salah satu mobil yang menjadi mobil yang disukai oleh masyarakat di Indonesia. Untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh dan dalam tentang mobil ini, mari kita lihat saja Spesifikasi Daihatsu Luxio dan juga mengenai Harga Daihatsu Luxio.
Mobil yang dibuat dan bermerk Daihatsu memang merupakan mobil yang punya daya tahan yang kuat atau awet. Daihatsu Luxio ini punya tampilan yang begitu gagah ibarat seorang pendekar dalam dunia persilatan. MObil ini pantas dibawa ke daerah pegunungan dan digunakan untuk acara piknik dan rekreasi. Cocok sekali digunakan oleh orang yang suka bepergian dan mengunjungi daerah wisata di Nusantara ini. Turis lokal banyak sekali yang memakai Daihatsu Luxio untuk mendukung kepentingan mereka selama di perjalanan. Itulah sedikit dari keungggulam Mobil Keluarga Terbaik di Indonesia kali ini, yaitu Daihatsu Luxio.
Spesifikasi Daihatsu Luxio
Spesifikasi Teknis | |||||
D | M | X | X A/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang keseluruhan | 4.165 | ||||
Lebar keseluruhan | 1.665 | ||||
Tinggi keseluruhan | 1.915 | ||||
Jarak sumbu roda | 2.650 | ||||
Jarak pijak roda depan | 1.440 | ||||
Jarak pijak roda belakang | 1.420 | ||||
Tinggi dari tanah | 180 | ||||
BERAT | |||||
Berat total kendaraan | 1.850 | ||||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | 4,7 | ||||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | 1.495 | ||||
Jumlah silinder | 4 silinder segaris | ||||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | 72,0 x 91,8 | ||||
Tenga maksimum | 97 / 6.000 | ||||
Torsi maksimum | 13,7 / 4.400 | ||||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | 43 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Gigi 1 : 3,769 | Gigi 1 : 2,731 | ||||
Gigi 2 : 2,045 | Gigi 2 : 1,526 | ||||
Gigi 3 : 1,376 | Gigi 3 : 1,000 | ||||
Gigi 4 : 1,000 | Gigi 4 : 0,693 | ||||
Gigi 5 : 0,838 | - | ||||
Mundur : 4,128 | Mundur : 2,290 | ||||
Rasio gigi akhir | 4,875 | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | ||||
Belakang | Drums, leading & trailing | ||||
Rem parkir | Mekanis pada roda belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | McPherson struts dengan per keong | ||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
195/65 R15 | |||||
Velg Standard | Velg alloy | ||||
KESELAMATAN | |||||
Seatbelts 3-point ELR | Depan & Baris ke-2 | Depan, Baris ke-2 & Baris ke-3 | |||
Anti-Lock Braking System (ABS) | - | Ada (Optional) |
Daftar Harga Daihatsu Luxio
Luxio 1.5 D M/T | 142.2 | 0.0 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | 146.8 | 0.0 |
Luxio 1.5 D M/T STD | 138.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T | 153.4 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | 160.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T STD | 148.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T | 169.1 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | 177.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T Ultimate | 172.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T | 157.9 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | 166.4 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T STD | 153.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T Ultimate | 161.6 | 0.0 |
Daihatsu Luxio Harga Spesifikasi
Reviewed by Imelda Pusparita
on
3:32 AM
Rating:
No comments: