Kami mencoba berbagi lagi informasi salah satu Mobil Keluarga Terbaik di Indonesia. Informasi yang kami tulis tentang Harga Daihatsu Terios dan juga Spesifikasi Mobil Daihatsu Terios. Mobil yang enak dipandang mata dan nyaman dipakai kemana saja ini, bisa menjadi pilihan kita untuk mendapatkan kenyamanan berkendaraan.
Semua orang sudah tahu dan sangat akrab dengan Mobil Terbaik yang bernama Daihatsu Terios ini. Akan tetapi masih banyak orang yang belum tahu Harga Daihatsu Terios, serta fitur dan spesifikasi apa saja yang dimiliki mobil yang tampak cantik dan menarik ini. Untuk itu, kami mencoba berbagi informasi tentang hal tersebut. Yang pasti informasi ini kami berikan kepada orang yang ingin tahu dan butuh penjelasan serta keterangan seputar mobil terbaik ini.
Inilah Daftar Harga Daihatsu Terios dari berbagai type yang mungkin saja anda butuhkan.
Terios TS A/T 171,8 juta
Terios TS A/T Extra 174,8 juta
Terios TS M/T 158 juta
Terios TS M/T Extra 169,7 juta
Terios TX A/T 198 juta
Terios TX A/T Extra 209,9 juta
Terios TX M/T 187 juta
Terios TX M/T Extra 197 juta
Daihatsu Terios - Spesifikasi
Semua orang sudah tahu dan sangat akrab dengan Mobil Terbaik yang bernama Daihatsu Terios ini. Akan tetapi masih banyak orang yang belum tahu Harga Daihatsu Terios, serta fitur dan spesifikasi apa saja yang dimiliki mobil yang tampak cantik dan menarik ini. Untuk itu, kami mencoba berbagi informasi tentang hal tersebut. Yang pasti informasi ini kami berikan kepada orang yang ingin tahu dan butuh penjelasan serta keterangan seputar mobil terbaik ini.
Inilah Daftar Harga Daihatsu Terios dari berbagai type yang mungkin saja anda butuhkan.
Terios TS A/T 171,8 juta
Terios TS A/T Extra 174,8 juta
Terios TS M/T 158 juta
Terios TS M/T Extra 169,7 juta
Terios TX A/T 198 juta
Terios TX A/T Extra 209,9 juta
Terios TX M/T 187 juta
Terios TX M/T Extra 197 juta
Daihatsu Terios - Spesifikasi
SPECIFICATION | SATUAN | STANDARD (TS) | DELUXEM/T (TX) | DELUXEA/T (TX-A/T) |
DIMENSI | ||||
Panjang keseluruhan | mm | 4405 | 4405 | 4405 |
Lebar keseluruhan | mm | 1695 | 1695 | 1695 |
Tinggi keseluruhan | mm | 1695 | 1740 | 1740 |
Jarak sumbu roda | mm | 2685 | 2685 | 2685 |
Jarak pijak roda depan | mm | 1445 | 1445 | 1445 |
Jarak pijak roda belakang | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
Tinggi dari tanah | mm | 200 | 200 | 200 |
BERAT | ||||
Berat kosong kendaraan | Kg | 1135 | 1165 | 1175 |
Berat total kendaraan | Kg | 1615 | 16151652 | |
TEMPAT DUDUK | ||||
Kapasitas | 7 | 7 | 7 | |
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |
Kapasitas silinder | cc | 1495 | 1495 | 1495 |
Konfigurasi katup | 16 | 16 | 16 | |
Diameter x langkah | mm | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 109/6000 | 109/6000 | 109/6000 |
Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 14.5/4.400 | 14.5/4.400 | 14.5/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | 45 | 45 |
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | ||
Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.000 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.696 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Mundur : 2.290 | ||
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.857 | |
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
REM | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | |
Rem parkir | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | |
SUSPENSI | ||||
Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | |
Belakang | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | |
BAN | ||||
Ukuran | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel |
Harga Daihatsu Terios Spesifikasi
Reviewed by Imelda Pusparita
on
12:44 PM
Rating:
No comments: