Bagi anda yang senang motor sport yang berukuran cukup besar, Yamaha Byson bisa menjadi sebuah pilihan. Selain produk terbaru Yamaha, yaitu "Sepeda Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit Jupiter Z1", Yamaha Byson cukup digemari masyarakat kita. Tentu bagi anda yang ingin lebih mengenal sepeda motor yang gagah ini, kami akan berbagi info tentang Harga dan Spesifikasi Yamaha Byson. Apa saja keunggulan dan fitur serta suku cadang yang dimiliki Yamaha ini?
Dilihat dari penampilannnya, Yamaha Byson sangat pantas dipakai para lelaki jantan dan menawan. Tapi bagi wanita yang senang berpenampilan agak maskulin, Yamaha Byson ini serasi juga.Mari kita pelajari saja sepeda motor yang mungkin ingin anda miliki ini.
Harga: 20.900.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
Dilihat dari penampilannnya, Yamaha Byson sangat pantas dipakai para lelaki jantan dan menawan. Tapi bagi wanita yang senang berpenampilan agak maskulin, Yamaha Byson ini serasi juga.Mari kita pelajari saja sepeda motor yang mungkin ingin anda miliki ini.
Harga: 20.900.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
MACHINE
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Silinder | : | 153 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter x Langkah | : | 58,0 x 57,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Maksimum | : | 10,1 kW / 7500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi Maksimum | : | 13,6 Nm / 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pelumasan | : | Basah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS26 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pola PengoperCHASIS
ELECTRICITY
| : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Yamaha Byson Spesifikasi
Reviewed by Bonita
on
12:39 PM
Rating:
No comments: