Cukup banyak juga jenis dan varian
Sepeda Motor yang diproduksi Yamaha di tahun
2012 ini. Salah satunya adalah "
New Jupiter MX". Sebagai salah satu Motor Yamaha Terbaru, tentu saja masih banyak orang yang belum tahu fitur yang dimiliki oleh Motor yang menawan ini. Dengan membaca dan mengetahui
Spesifikasi Jupiter MX, tentu saja kita bisa lebih mengenal dan memahami kendaraan roda dua yang akan kita kendarai tersebut.
Anda bisa membandingkan
Jupiter MX ini dengan Jupiter Z1, sebuah
Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit. Tentu saja kedua motor ini punya keunikan dan keunggulan masing - masing. Anda suka yang mana! Terserah,mari kita baca saja Spesifikasi dari New Jupiter MX 2012 di bawah ini:
Mesin
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Diameter x Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9.21 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12.14 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-58 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | (Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 33P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
Dimensi
P x L x T | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 109 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4 Liter |
Dengan memahami dan tahu Spesifikasi sebuah kendaraan bermotor, kita bisa lebih tahu keunggulan dari sebuah produk yang diluncurkan. Semoga saja informasi di atas bisa berguna bagi anda yang ingin tahu lebih dalam tentang Jupiter MX 2012 ini. Semoga!
No comments: